美國時間時區及夏令時簡介
美國一共9個時區,其中本土4個時區,阿拉斯加1個時區,夏威夷1個時區,以及其他海外領土3個時區。
美國本土4個時區分別為:美國東部時間 (EST)、美國中部時間 (CST)、美國山區時間 (MST)、美國太平洋時間 (PST)。
美國的夏令時,從每年3月第2個星期天凌晨開始,到每年11月第1個星期天凌晨結束。以2017年為例,美國2017年夏令時從3月12日開始,到11月5日結束。
需要注意的是,美國有部分領土不實行夏令時,其中包括:亞利桑那州 (納瓦霍人保留地除外)、夏威夷、美屬薩摩亞、關島、波多黎各、美屬維京群島。
美國正在使用的時區
美國目前正在使用8個時區 , SST , HST , AKST , PST , MST , CST , EST , AST
Offset | 時區 | 代表城市 | 當前時間 |
UTC -11:00 | SST | 帕果帕果 | 17:42 周三, 2023-03-08 |
UTC -10:00 | HST | 檀香山 | 18:42 周三, 2023-03-08 |
UTC -09:00 | AKST | 安克雷奇 | 19:42 周三, 2023-03-08 |
UTC -08:00 | PST | 洛杉磯 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
UTC -07:00 | MST | 菲尼克斯 | 21:42 周三, 2023-03-08 |
UTC -06:00 | CST | 芝加哥 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
UTC -05:00 | EST | 紐約 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
UTC -04:00 | AST | 蓬塞 | 00:42 周四, 2023-03-09 |
美國將要使用的時區
Offset | 時區 | 切換時間 |
UTC -09:00 | HDT | 2023-03-12 |
UTC -08:00 | AKDT | 2023-03-12 |
UTC -07:00 | PDT | 2023-03-12 |
UTC -06:00 | MDT | 2023-03-12 |
UTC -05:00 | CDT | 2023-03-12 |
UTC -04:00 | EDT | 2023-03-12 |
美國各城市時間
SST (UTC -11:00)
城市 | 時間 |
---|---|
帕果帕果 | 17:42 周三, 2023-03-08 |
HST (UTC -10:00)
AKST (UTC -09:00)
城市 | 時間 |
---|---|
安克雷奇 | 19:42 周三, 2023-03-08 |
費爾班克斯 | 19:42 周三, 2023-03-08 |
朱諾 | 19:42 周三, 2023-03-08 |
錫特卡 | 19:42 周三, 2023-03-08 |
瓦爾迪茲 | 19:42 周三, 2023-03-08 |
城市 | 時間 |
---|---|
諾姆 | 19:42 周三, 2023-03-08 |
蘇厄德 | 19:42 周三, 2023-03-08 |
梅特拉卡特拉 | 19:42 周三, 2023-03-08 |
亞庫塔特 | 19:42 周三, 2023-03-08 |
PST (UTC -08:00)
城市 | 時間 |
---|---|
洛杉磯 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
圣迭戈 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
圣地亞哥 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
圣荷西 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
圣加布里埃爾 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
舊金山 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
西雅圖 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
波特蘭 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
拉斯維加斯 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
弗雷斯諾 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
薩克拉門托 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
長灘 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
奧克蘭 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
貝克斯菲爾德 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
安納海姆 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
圣安娜 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
斯托克頓 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
里弗賽德 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
厄瓦因 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
亨德森 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
丘拉維斯塔 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
北拉斯維加斯 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
里諾 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
天堂市 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
弗里蒙特 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
圣塔克拉利塔 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
圣貝納迪諾 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
斯波坎 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
奧克斯納德 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
方塔納 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
莫德斯托 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
塔科馬 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
莫雷諾谷 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
格倫代爾 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
亨廷頓比奇 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
加登格羅夫 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
圣羅莎 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
歐申賽德 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
安大略 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
庫卡蒙格牧場 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
溫哥華 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
科羅納 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
蘭開斯特 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
尤金 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
塞勒姆 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
埃爾克格羅夫 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
棕櫚谷 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
城市 | 時間 |
---|---|
薩利納斯 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
海沃德 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
波莫納 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
托倫斯 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
埃斯孔迪多 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
森尼韋爾 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
帕薩迪納 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
橙市 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
富勒頓 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
紹曾德奧克斯 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
西米谷 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
貝爾維尤 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
康科德 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
圣克拉拉 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
瓦列霍 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
伯克利 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
唐尼 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
科斯塔梅薩 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
英格爾伍德 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
文圖拉 (加利福尼亞州) | 20:42 周三, 2023-03-08 |
西科維納 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
諾沃克 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
伯班克 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
戴利城 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
加利福尼亞州圣瑪麗亞 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
圣瑪麗亞 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
紐波特比奇 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
帕洛阿爾托 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
蒙特雷公園 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
哈仙達崗 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
羅蘭崗 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
加利福尼亞州圣荷西 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
門洛帕克 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
加利福尼亞州蒙特雷 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
埃爾科 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
莫羅貝 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
山景城 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
馬姆莫斯湖 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
索薩利托 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
索夫昂丹麥村 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
大瑟爾 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
太浩湖 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
大熊湖 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
莫哈韋 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
卡馬里奧 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
艾爾蒙地 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
MST (UTC -07:00)
城市 | 時間 |
---|---|
菲尼克斯 | 21:42 周三, 2023-03-08 |
埃爾帕索 | 21:42 周三, 2023-03-08 |
丹佛 | 21:42 周三, 2023-03-08 |
新墨西哥州的拉斯維加斯 | 21:42 周三, 2023-03-08 |
阿爾伯克基 | 21:42 周三, 2023-03-08 |
圖森 | 21:42 周三, 2023-03-08 |
科羅拉多斯普林斯 | 21:42 周三, 2023-03-08 |
梅薩 | 21:42 周三, 2023-03-08 |
科羅拉多泉 | 21:42 周三, 2023-03-08 |
奧羅拉 | 21:42 周三, 2023-03-08 |
錢德勒 | 21:42 周三, 2023-03-08 |
格蘭岱爾 | 21:42 周三, 2023-03-08 |
斯科茨代爾 | 21:42 周三, 2023-03-08 |
吉爾伯特 | 21:42 周三, 2023-03-08 |
博伊西 | 21:42 周三, 2023-03-08 |
鹽湖城 | 21:42 周三, 2023-03-08 |
坦佩 | 21:42 周三, 2023-03-08 |
皮奧里亞 | 21:42 周三, 2023-03-08 |
城市 | 時間 |
---|---|
科林斯堡 | 21:42 周三, 2023-03-08 |
萊克伍德 | 21:42 周三, 2023-03-08 |
西瓦利城 | 21:42 周三, 2023-03-08 |
普若佛 | 21:42 周三, 2023-03-08 |
米蘇拉 | 21:42 周三, 2023-03-08 |
西喬丹 | 21:42 周三, 2023-03-08 |
普韋布洛 | 21:42 周三, 2023-03-08 |
阿瓦達 | 21:42 周三, 2023-03-08 |
威斯敏斯特 | 21:42 周三, 2023-03-08 |
比靈斯 | 21:42 周三, 2023-03-08 |
博爾德 | 21:42 周三, 2023-03-08 |
新墨西哥州圣菲 | 21:42 周三, 2023-03-08 |
愛達荷福爾斯 | 21:42 周三, 2023-03-08 |
博茲曼 | 21:42 周三, 2023-03-08 |
莫阿布 | 21:42 周三, 2023-03-08 |
潘圭奇 | 21:42 周三, 2023-03-08 |
弗拉格斯塔夫 | 21:42 周三, 2023-03-08 |
卡納布 | 21:42 周三, 2023-03-08 |
CST (UTC -06:00)
城市 | 時間 |
---|---|
芝加哥 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
堪薩斯城 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
休斯敦 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
圣安東尼奧 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
達拉斯 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
奧斯汀 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
沃思堡 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
納什維爾 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
孟菲斯 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
密爾沃基 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
俄克拉荷馬城 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
奧馬哈 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
塔爾薩 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
新奧爾良 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
明尼阿波利斯 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
威奇托 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
阿靈頓 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
密蘇里州圣路易斯 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
圣路易斯 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
科珀斯克里斯蒂 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
圣保羅 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
普萊諾 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
林肯 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
拉伯克 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
拉雷多 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
麥迪遜 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
巴吞魯日 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
加蘭 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
歐文 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
伯明翰 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
蒙哥馬利 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
得梅因 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
阿馬里洛 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
什里夫波特 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
莫比爾 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
城市 | 時間 |
---|---|
小石城 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
布朗斯維爾 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
亨茨維爾 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
大草原城 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
杰克遜 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
歐弗蘭帕克 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
斯普林菲爾德 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
蘇瀑 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
梅斯基特 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
克拉克斯維爾 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
韋科 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
麥卡倫 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
托皮卡 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
卡羅爾頓 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
錫達拉皮茲 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
拉法葉 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
博蒙特 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
埃文斯維爾 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
阿比林 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
獨立城 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
諾曼 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
默弗里斯伯勒 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
哥倫比亞 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
羅切斯特 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
威奇托福爾斯 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
格林貝 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
達文波特 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
加里 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
俾斯麥 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
梅諾米尼 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
退爾城 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
比尤拉 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
新塞勒姆 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
雷尼里弗 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
EST (UTC -05:00)
城市 | 時間 |
---|---|
紐約 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
亞特蘭大 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
底特律 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
費城 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
布朗克斯 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
杰克遜維爾 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
印第安納波利斯 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
夏洛特 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
哥倫布 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
路易維爾 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
華盛頓 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
波士頓 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
巴爾的摩 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
羅利 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
弗吉尼亞海灘 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
邁阿密海灘 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
邁阿密 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
克里夫蘭 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
坦帕 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
列克星敦 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
匹茲堡 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
辛辛那提 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
托萊多 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
格林斯伯勒 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
紐瓦克 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
布法羅 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
圣彼德斯堡 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
韋恩堡 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
德罕 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
澤西市 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
溫斯頓塞勒姆 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
奧蘭多 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
阿靈頓 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
海厄利亞 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
里士滿 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
羅切斯特 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
費耶特維爾 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
揚克斯 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
阿克倫 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
奧古斯塔 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
大急流城 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
哥倫布 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
伍斯特 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
塔拉哈西 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
諾克斯維爾 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
普羅維登斯 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
城市 | 時間 |
---|---|
查塔努加 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
開普科勒爾 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
勞德代爾堡 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
彭布羅克派恩斯 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
斯普林菲爾德 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
薩凡納 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
雪城 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
布里奇波特 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
代頓 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
亞歷山德里亞 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
沃倫 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
紐黑文 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
斯特靈海茨 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
哥倫比亞 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
斯坦福 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
伊麗莎白 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
哈特福 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
科勒爾斯普林斯 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
阿倫敦 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
查爾斯頓 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
雅典 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
蘭辛 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
安娜堡 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
洛厄爾 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
劍橋 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
曼徹斯特 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
沃特伯里 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
清水市 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
邁阿密花園 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
弗林特 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
南本德 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
利沃尼亞 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
夏洛茨維爾 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
安納波利斯 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
新倫敦 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
萬塞訥 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
佛羅里達市 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
蒙蒂塞洛 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
諾克斯 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
科德角 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
威納馬克 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
韋韋 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
大洋城 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
馬倫戈 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
美國尼亞加拉瀑布城 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
AST (UTC -04:00)
城市 | 時間 |
---|---|
蓬塞 | 00:42 周四, 2023-03-09 |