墨西哥正在使用的時區
墨西哥目前正在使用4個時區 , PST , MST , CST , EST
Offset | 時區 | 代表城市 | 當前時間 |
UTC -08:00 | PST | 提華納 | 14:05 周四, 2023-03-09 |
UTC -07:00 | MST | 華瑞茲城 | 15:05 周四, 2023-03-09 |
UTC -06:00 | CST | 墨西哥城 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
UTC -05:00 | EST | 本尼托胡亞雷斯 | 17:05 周四, 2023-03-09 |
墨西哥將要使用的時區
Offset | 時區 | 切換時間 |
UTC -06:00 | MDT | 2023-04-02 |
UTC -05:00 | CDT | 2023-04-02 |
UTC -07:00 | PDT | 2023-03-12 |
UTC -05:00 | CDT | 2023-03-12 |
墨西哥各城市時間
PST (UTC -08:00)
MST (UTC -07:00)
城市 | 時間 |
---|---|
華瑞茲城 | 15:05 周四, 2023-03-09 |
奇瓦瓦 | 15:05 周四, 2023-03-09 |
庫利亞坎 | 15:05 周四, 2023-03-09 |
埃莫西約 | 15:05 周四, 2023-03-09 |
特皮克 | 15:05 周四, 2023-03-09 |
馬薩特蘭 | 15:05 周四, 2023-03-09 |
阿奧梅 | 15:05 周四, 2023-03-09 |
城市 | 時間 |
---|---|
奧夫雷貢城 | 15:05 周四, 2023-03-09 |
洛斯莫奇斯 | 15:05 周四, 2023-03-09 |
諾加萊斯 | 15:05 周四, 2023-03-09 |
拉巴斯 | 15:05 周四, 2023-03-09 |
瓜伊馬斯 | 15:05 周四, 2023-03-09 |
奧希納加 | 15:05 周四, 2023-03-09 |
CST (UTC -06:00)
城市 | 時間 |
---|---|
墨西哥城 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
瓜納華托 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
圣路易斯波托西州 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
普埃布拉 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
克雷塔羅 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
??ㄌ嘏蹇?/a> | 16:05 周四, 2023-03-09 |
瓜達拉哈拉 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
萊昂 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
特拉斯卡拉州 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
托雷翁 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
薩波潘 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
蒙特雷 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
內薩瓦爾科約特爾城 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
梅里達 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
阿瓜斯卡達特斯 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
坎佩切州 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
諾凱潘 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
托盧卡 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
莫雷利亞 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
馬塔莫羅斯 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
雷諾薩 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
薩爾蒂 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
瓜達魯佩 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
阿卡普爾科 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
塔蘭潘特拉 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
比亞埃爾莫薩 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
奇馬爾瓦坎 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
圖斯特拉-古鐵雷斯 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
瓜達拉哈拉 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
韋拉克魯斯 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
賈拉普 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
阿波達卡 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
杜蘭戈 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
伊斯塔帕盧卡 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
阿蒂薩潘 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
圣尼古拉斯市 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
塞拉亞 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
墨西哥城 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
城市 | 時間 |
---|---|
伊拉普阿托 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
新拉雷多 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
尼古拉斯羅梅羅 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
查爾科鎮 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
米納蒂特蘭 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
庫埃納瓦卡 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
戈麥斯帕拉西奧 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
塔帕丘拉 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
烏魯阿潘 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
夸察夸爾科斯 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
維多利亞城 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
瓦哈卡 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
坦皮科 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
科亞卡科 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
帕楚卡 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
特瓦坎 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
薩拉曼卡 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
巴亞爾塔港 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
蒙克洛瓦 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
梅特佩克 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
奇爾潘辛戈 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
圣克里斯托瓦爾-德拉斯卡薩斯 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
波薩里卡 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
阿庫尼亞城 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
庫奧特拉 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
薩莫拉-德伊達爾戈 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
薩卡特卡斯 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
科利馬 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
特奧蒂瓦坎 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
奧里薩巴 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
庫奧蒂特蘭伊斯卡伊 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
塔斯科 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
班德拉斯灣 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
烏斯馬爾 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
科爾多瓦 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
帕倫克 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
奇琴伊察 | 16:05 周四, 2023-03-09 |
EST (UTC -05:00)
墨西哥的地理位置
