
國家: 加拿大 (Canada)
首都: 渥太華
加拿大時間時區及夏令時簡介
加拿大一共6個時區,其中與美國本土相類似,包含東部時間 (EST)、中部時間 (CST)、山區時間 (MST)、太平洋時間 (PST)。另外兩個分別是大西洋標準時間 (AST) 和紐芬蘭標準時間 (NST)
從2007年開始,加拿大遵從北美夏令時標準,每年3月第2個周日開始夏令時并把時鐘往前調1小時,每年11月第1個周日結束夏令時并把時鐘往后調1小時。以2017年為例,加拿大2017年夏令時從3月12日開始,到11月5日結束。
需要注意的是,加拿大有部分領土不實行夏令時,其中包括:魁北克在西經63度以東的地區、薩斯喀徹溫省大部分地區,以及南安普頓島。
加拿大正在使用的時區
加拿大目前正在使用6個時區 , PST , MST , CST , EST , AST , NST
Offset | 時區 | 代表城市 | 當前時間 |
UTC -08:00 | PST | 維多利亞市 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
UTC -07:00 | MST | 卡爾加里 | 21:42 周三, 2023-03-08 |
UTC -06:00 | CST | 溫尼伯 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
UTC -05:00 | EST | 多倫多 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
UTC -04:00 | AST | 哈利法克斯 | 00:42 周四, 2023-03-09 |
UTC -03:30 | NST | 圣約翰,紐芬蘭-拉布拉多 | 01:12 周四, 2023-03-09 |
加拿大將要使用的時區
Offset | 時區 | 切換時間 |
UTC -07:00 | PDT | 2023-03-12 |
UTC -06:00 | MDT | 2023-03-12 |
UTC -05:00 | CDT | 2023-03-12 |
UTC -04:00 | EDT | 2023-03-12 |
UTC -03:00 | ADT | 2023-03-12 |
UTC -02:30 | NDT | 2023-03-12 |
加拿大各城市時間
PST (UTC -08:00)
城市 | 時間 |
---|---|
維多利亞市 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
溫哥華 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
素里 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
本那比 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
列治文 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
阿伯茨福德 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
高貴林 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
基洛納 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
沙尼治 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
城市 | 時間 |
---|---|
坎盧普斯 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
納奈莫 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
維多利亞 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
道森克里克 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
懷特霍斯 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
納爾遜堡 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
道森市 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
歐肯那根谷 | 20:42 周三, 2023-03-08 |
MST (UTC -07:00)
城市 | 時間 |
---|---|
卡爾加里 | 21:42 周三, 2023-03-08 |
埃德蒙頓 | 21:42 周三, 2023-03-08 |
耶洛奈夫 | 21:42 周三, 2023-03-08 |
班夫鎮 | 21:42 周三, 2023-03-08 |
城市 | 時間 |
---|---|
克雷斯頓 | 21:42 周三, 2023-03-08 |
劍橋灣 | 21:42 周三, 2023-03-08 |
伊努維克 | 21:42 周三, 2023-03-08 |
紅鹿市 | 21:42 周三, 2023-03-08 |
CST (UTC -06:00)
城市 | 時間 |
---|---|
溫尼伯 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
薩斯卡通 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
里賈納 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
城市 | 時間 |
---|---|
斯威夫特卡倫特 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
阿蒂科肯 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
蘭金因萊特 | 22:42 周三, 2023-03-08 |
EST (UTC -05:00)
城市 | 時間 |
---|---|
多倫多 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
蒙特利爾 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
渥太華 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
魁北克市 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
密西沙加 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
布蘭普頓 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
哈密爾頓 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
拉瓦勒 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
倫敦 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
萬錦 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
旺市 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
加蒂諾 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
隆格伊 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
基奇納 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
溫莎 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
列治文山 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
奧克維爾 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
城市 | 時間 |
---|---|
伯靈頓 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
希爾布魯克 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
奧沙瓦 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
薩格奈 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
巴里 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
圣凱瑟琳斯 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
三河市 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
劍橋 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
金斯敦 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
惠特比 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
圭爾夫 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
亞積士 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
桑德貝 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
查塔姆-肯特 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
加斯佩 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
伊魁特 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
龐納唐 | 23:42 周三, 2023-03-08 |
AST (UTC -04:00)
城市 | 時間 |
---|---|
哈利法克斯 | 00:42 周四, 2023-03-09 |
布雷頓角 | 00:42 周四, 2023-03-09 |
圣約翰 | 00:42 周四, 2023-03-09 |
蒙古頓 | 00:42 周四, 2023-03-09 |
城市 | 時間 |
---|---|
弗雷德里克頓 | 00:42 周四, 2023-03-09 |
格萊斯貝 | 00:42 周四, 2023-03-09 |
古斯貝 | 00:42 周四, 2023-03-09 |
NST (UTC -03:30)
城市 | 時間 |
---|---|
圣約翰,紐芬蘭-拉布拉多 | 01:12 周四, 2023-03-09 |
圣約翰 | 01:12 周四, 2023-03-09 |
城市 | 時間 |
---|---|
布朗薩布隆 | 01:12 周四, 2023-03-09 |