澳大利亞時間時區及夏令時簡介
澳大利亞一共5個時區,其中包括:澳大利亞西部標準時間 (AWST)、澳大利亞中西部標準時間 (ACWST)、澳大利亞中部標準時間 (ACST)、澳大利亞東部標準時間 (AEST),以及豪勛爵島標準時間 (LHST)。
澳大利亞的夏令時,從每年10月的第1個周日凌晨開始,到每年4月第1個周日凌晨結束。以2017年為例,澳大利亞在4月2日結束夏令時,在10月1日重新開始夏令時。
需要注意的是,澳大利亞有部分領土不實行夏令時,其中包括西澳大利亞、昆士蘭、北領地以及尤克拉。而剩下的澳大利亞首都特區、新南威爾士、南澳大利亞、塔斯馬尼亞、維多利亞,實行夏令時。
澳大利亞正在使用的時區
澳大利亞目前正在使用6個時區 , AWST , ACWST , ACST , AEST , ACDT , AEDT
Offset | 時區 | 代表城市 | 當前時間 |
UTC +08:00 | AWST | 珀斯 | 12:42 周四, 2023-03-09 |
UTC +08:45 | ACWST | 尤克拉 | 13:27 周四, 2023-03-09 |
UTC +09:30 | ACST | 達爾文 | 14:12 周四, 2023-03-09 |
UTC +10:00 | AEST | 布里斯班 | 14:42 周四, 2023-03-09 |
UTC +10:30 | ACDT | 阿德萊德 | 15:12 周四, 2023-03-09 |
UTC +11:00 | AEDT | 悉尼 | 15:42 周四, 2023-03-09 |
澳大利亞各城市時間
AWST (UTC +08:00)
城市 | 時間 |
---|---|
珀斯 | 12:42 周四, 2023-03-09 |
曼哲拉 | 12:42 周四, 2023-03-09 |
杰拉爾頓 | 12:42 周四, 2023-03-09 |
巴瑟爾頓 | 12:42 周四, 2023-03-09 |
城市 | 時間 |
---|---|
??怂姑┧?/a> | 12:42 周四, 2023-03-09 |
卡那封 | 12:42 周四, 2023-03-09 |
卡爾巴里 | 12:42 周四, 2023-03-09 |
沙克灣 | 12:42 周四, 2023-03-09 |
ACWST (UTC +08:45)
城市 | 時間 |
---|---|
尤克拉 | 13:27 周四, 2023-03-09 |
ACST (UTC +09:30)
AEST (UTC +10:00)
城市 | 時間 |
---|---|
布里斯班 | 14:42 周四, 2023-03-09 |
黃金海岸 | 14:42 周四, 2023-03-09 |
彩虹海灘 | 14:42 周四, 2023-03-09 |
澳大利亞陽光海岸 | 14:42 周四, 2023-03-09 |
陽光海岸 | 14:42 周四, 2023-03-09 |
湯斯維爾 | 14:42 周四, 2023-03-09 |
城市 | 時間 |
---|---|
凱恩斯 | 14:42 周四, 2023-03-09 |
圖文巴 | 14:42 周四, 2023-03-09 |
麥凱 | 14:42 周四, 2023-03-09 |
班德堡 | 14:42 周四, 2023-03-09 |
赫維灣 | 14:42 周四, 2023-03-09 |
艾爾利海灘 | 14:42 周四, 2023-03-09 |
ACDT (UTC +10:30)
AEDT (UTC +11:00)
城市 | 時間 |
---|---|
悉尼 | 15:42 周四, 2023-03-09 |
墨爾本 | 15:42 周四, 2023-03-09 |
堪培拉 | 15:42 周四, 2023-03-09 |
紐卡斯爾 | 15:42 周四, 2023-03-09 |
科夫斯港 | 15:42 周四, 2023-03-09 |
臥龍崗 | 15:42 周四, 2023-03-09 |
吉普斯蘭 | 15:42 周四, 2023-03-09 |
荷巴特 | 15:42 周四, 2023-03-09 |
吉朗 | 15:42 周四, 2023-03-09 |
巴拉瑞特 | 15:42 周四, 2023-03-09 |
本迪戈 | 15:42 周四, 2023-03-09 |
朗賽斯頓 | 15:42 周四, 2023-03-09 |
城市 | 時間 |
---|---|
托爾坎鎮 | 15:42 周四, 2023-03-09 |
沃加沃加 | 15:42 周四, 2023-03-09 |
麥夸里港 | 15:42 周四, 2023-03-09 |
沃南布爾 | 15:42 周四, 2023-03-09 |
布羅肯希爾 | 15:42 周四, 2023-03-09 |
女皇鎮(塔斯馬尼亞) | 15:42 周四, 2023-03-09 |
卡通巴 | 15:42 周四, 2023-03-09 |
庫馬 | 15:42 周四, 2023-03-09 |
德文港 | 15:42 周四, 2023-03-09 |
拜倫灣 | 15:42 周四, 2023-03-09 |
仙女港鎮 | 15:42 周四, 2023-03-09 |
柯里 | 15:42 周四, 2023-03-09 |
澳大利亞的地理位置
